Дизельный коленчатый подъемник HA 120 PX
Основные характеристики подъемника HA 120 PX
Наименование характеристики подъемника | HA 120 PX | ||
---|---|---|---|
Рабочая высота подъема, м | 12,4 | ||
Грузоподъемность, кг | 230 | ||
Конструктивная масса, кг | 5 500 | ||
Источник питания (ДВС) | 28,5 л/с, 21 кВт | ||
Номинальная высота подъема, м | 10,4 | ||
Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 6,6 | ||
Длина в транспортном положемнии, м | 5,5 | ||
Ширина, м | 1,9 | ||
Высота в транспортном положении, м | 2,2 | ||
(D) Колесная база, м | 2,0 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 40 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы ), м | 1,2 х 0,8 | ||
Угол преодоления подъема в градусах | 40 | ||
Скорость передвижения, км/ч | от 0,9 до 4,5 | ||
Вращение платформы в градусах | 180 | ||
Внешний радиус поворота, м | 3,75 | ||
Колеса | 10,5/80 — 18 | ||
Объем топливного бака, л | 72 | ||
Объем гидравлического бака, л | 100 | ||
По всем вопросам звоните по телефону 8 (928) 323-10-93 |
Кратковременная и долговременная аренда подъемника без переплат.